Hedef: Yasal asgari süreleri karşılayıp, süreyi “yıl içine yayılmış modüller” olarak yönetmek.
Aşağıdaki tablo “planlama mantığını” verir. İşyerinin tehlike sınıfı (az tehlikeli/tehlikeli/çok tehlikeli) ve çalışan gruplarına göre asgari eğitim süreleri/tekrarları mevzuatta tanımlanır. Senin planda yapılacak iş: bu asgariyi modüllere bölmek ve yıl içine dağıtmaktır.
| Tehlike sınıfı | Yıllık hedef süre (plan kurgusu) | Önerilen modül sayısı | Önerilen parça süre | Not |
|---|---|---|---|---|
| Az tehlikeli | Asgari süreyi baz al | 4–6 modül | 30–45 dk | Ergonomi/yangın/temel İSG ağırlık |
| Tehlikeli | Asgari + işe özgü | 6–10 modül | 45–60 dk | Makine/elektrik/kimyasal + saha doğrulama |
| Çok tehlikeli | Asgari + yoğun uygulama | 8–14 modül | 45–90 dk | LOTO, yüksekte, kapalı alan vb. uygulamalı |
Not: Net “saat/periyot” rakamlarını sayfaya koymak istersen, senin kullandığın mevzuat metnine göre tabloyu aynı başlıkla güncelleyebiliriz (tek mesajda).
| Modül | Konu | Süre | Yöntem | Doğrulama |
|---|---|---|---|---|
| 1 | İSG kültürü + ramak kala bildirim | 45 dk | Sınıf | Mini quiz |
| 2 | KKD seçimi ve doğru kullanım | 45 dk | Göster–yaptır | Saha gözlemi |
| 3 | Acil durum + yangın | 60 dk | Sınıf + saha turu | Tatbikat tutanağı |
| 4 | İşe özgü risk (ör. makine güvenliği) | 60 dk | Toolbox + saha | Kontrol listesi |
Bu modülleri yıl içine dağıtıp “plan” sayfasındaki tabloya bağla.
Kural: “Eğitim bitti” değil; davranış doğrulandı ise kapat.
Linkler yoksa sorun değil; dosyalar doldukça çalışır.